Aircraft Registration Prefix
| Country | Marks |
| Afghanistan | YA- |
| Albania | ZA- |
| Algeria | 7T- |
| Andorra | C3- |
| Angola | D2- |
| Anguilla | VP-A |
| Antigua | V2- |
| Argentina | LV- |
| Armenia | EK- |
| Aruba | P4- |
| Australia | VH- |
| Austria | OE- |
| Azerbaijan | 4K- |
| Bahamas | C6- |
| Bahrain | A9C- |
| Bangladesh | S2- |
| Barbados | 8P- |
| Belarus | EW- |
| Belgium | OO- |
| Belize | V3- |
| Benin | TY- |
| Bermuda | VP-B |
| Bhutan | A5- |
| Bolivia | CP- |
| Bosnia | T9- |
| Botswana | A2- |
| Brazil | PP-, PR-, PS- |
| Brazil | PT-, PU- |
| Brunei | V8- |
| Bulgaria | LZ- |
| Burkina Faso | XT- |
| Burundi | 9U- |
| Cambodia | XU- |
| Cameroon | TJ- |
| Canada | C- |
| Cape Verde | D4- |
| Cayman Islands | VP-C |
| Central African Republic | TL- |
| Chad | TT- |
| Chile | CC- |
| China [inc. Hong Kong & Taiwan] | B- |
| Colombia | HK- |
| Comores | D6- |
| Congo | 9Q- |
| Congo | TN- |
| Costa Rica | TI- |
| Croatia | 9A- |
| Cuba | CU- |
| Cyprus | 5B- |
| Czech Republic | OK- |
| Denmark | OY- |
| Djibouti | J2- |
| Dominica | J7- |
| Dominican Republic | HI- |
| Dutch Antilles | PJ- |
| Ecuador | HC- |
| Egypt | SU- |
| Eire | EI- |
| El Salvador | YS- |
| Equatorial Guinea | 3C- |
| Eritrea | E3- |
| Estonia | ES- |
| Ethiopia | ET- |
| Falkland Islands | VP-F |
| Fiji | DQ- |
| Finland | OH- |
| France | F- |
| Gabon | TR- |
| Georgia | 4L- |
| Germany | D- |
| Ghana | 9G- |
| Gibraltar | VP-G |
| Greece | SX- |
| Grenada | J3- |
| Guatemala | TG- |
| Guinea | 3X- |
| Guinea-Bissau | J5- |
| Guyana | 8R- |
| Haiti | HH- |
| Honduras | HR- |
| Hungary | HA- |
| Iceland | TF- |
| India | VT- |
| Indonesia | PK- |
| Iran | EP- |
| Iraq | YI- |
| Israel | 4X- |
| Italy | I- |
| Ivory Coast | TU- |
| Jamaica | 6Y- |
| Japan | JA |
| Jordan | JY- |
| Kazakhstan | UN- |
| Kenya | 5Y- |
| Kiribati | T3- |
| Kuwait | 9K- |
| Kyrgyzstan | EX- |
| Laos | RDPL- |
| Latvia | YL- |
| Lebanon | OD- |
| Lesotho | 7P- |
| Liberia (new prefix as from 2002) | A8- |
| Country | Marks |
| Liberia (old prefix phases out during 2002) | EL- |
| Libya | 5A- |
| Lithuania | LY- |
| Luxembourg | LX- |
| Macedonia | Z3- |
| Madagascar | 5R- |
| Malawi | 7Q- |
| Malaysia | 9M- |
| Maldives | 8Q- |
| Mali | TZ- |
| Malta | 9H- |
| Marshall Islands | V7- |
| Mauritania | 5T- |
| Mauritius | 3B- |
| Mexico | XA- |
| Mexico | XB- |
| Mexico | XC- |
| Micronesia | V6- |
| Moldova | ER- |
| Monaco | 3A- |
| Mongolia | MT- |
| Montserrat | VP-M |
| Morocco | CN- |
| Mozambique | C9- |
| Myanmar | XY- |
| Namibia | V5- |
| Nauru | C2- |
| Nepal | 9N- |
| New Zealand | ZK- |
| Nicaragua | YN- |
| Niger | 5U- |
| Nigeria | 5N- |
| North Korea | P- |
| Norway | LN- |
| Oman | A4O- |
| Pakistan | AP- |
| Panama | HP- |
| Papua New Guinea | P2- |
| Paraguay | ZP- |
| Peru | OB- |
| Poland | SP- |
| Portugal | CS- |
| Qatar | A7- |
| Romania | YR- |
| Russia | RA- |
| Rwanda | 9XR- |
| Saint Helena | VQ-H |
| Saint Lucia | J6- |
| Saint Vincent | J8- |
| San Marino | T7- |
| Sao Tome | S9- |
| Saudi Arabia | HZ- |
| Senegal | 6V- |
| Seychelles | S7- |
| Sierra Leone | 9L- |
| Singapore | 9V- |
| Slovakia | OM- |
| Slovenia | S5- |
| Soloman Islands | H4- |
| Somalia | 6O- |
| South Africa | ZS- |
| South Korea | HL |
| Spain | EC- |
| Sri Lanka | 4R- |
| St Kitts & Nevis | V4- |
| Sudan | ST- |
| Surinam | PZ- |
| Swaziland | 3D- |
| Sweden | SE- |
| Switzerland | HB- |
| Syria | YK- |
| Tajikistan | EY- |
| Tanzania | 5H- |
| Thailand | HS- |
| The Gambia | C5- |
| The Netherlands | PH- |
| The Philippines | RP- |
| The Vatican | HV- |
| Togo | 5V- |
| Tonga | A3- |
| Trinidad & Tobago | 9Y- |
| Tunisia | TS- |
| Turkey | TC- |
| Turkmenistan | EZ- |
| Turks & Caicos | VQ-T |
| Tuvalu | T2- |
| Uganda | 5X- |
| Ukraine | UR- |
| United Arab Emirates | A6- |
| United Kingdom | G- |
| United States | N |
| Uruguay | CX- |
| Uzbekistan | UK- |
| Vanuatu | YJ- |
| Venezuela | YV- |
| Vietnam | VN- |
| Virgin Islands (British) | VP-L |
| Western Samoa | 5W- |
| Yemen | 7O- |
| Yugoslavia | YU- |
| Zambia | 9J- |
| Zimbabwe | Z- |

